কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ এ ০২:১৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে উপজেলার মৎস্য বিষয়ক সাধারণ তথ্যাদিঃ
| ক্রঃনং | বিবরণ | সংখ্যা/জন/আয়তন/পরিমান |
| ১ | উপজেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সন | ১৯৮৪ খ্রি. |
| ২ | উপজেলার মোট আয়তন | ২৩০.১২ বর্গ কি.মি. |
| ৩ | উপজেলার জন সংখ্যা | ৩১৩৬১৬ জন (২০২১ আদম শুমারী)। |
| ৪ | পৌরসভার সংখ্যা | নাই |
| ৫ | ইউনিয়ন সংখ্যা | ১১ টি। |
| ৬ | গ্রামের সংখ্যা | ১৬৮ টি। |
| ৭ | বাৎসরিক মাছের চাহিদা | ৬৩৮৭.০০ মেট্রিক টন। |
| ৮ | বাৎসরিক মাছের উৎপাদন | ৫২৪৮.০০ মেট্রিক টন। |
| ৯ | বাৎসরিক মাছের ঘাটতি | ১১৩৯.০০ মেট্রিক টন। |
| ১০ | মৎস্য জীবী সমিতির সংখ্যা | ১১ টি। |
| ১১ | নিবন্ধিত মৎস্য জীবীর সংখ্যা | ২৩০৬ জন। |
| ১২ | মৎস্য চাষি সমিতির সংখ্যা | ০২ টি। |
| ১৩ | মৎস্য চাষির সংখ্যা | ৪৫১২ জন। |
| ১৪ | পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ৮৭ জন। |
| ১৫ | মৎস্য আড়ৎ সংখ্যা | ০৪ টি। |
| ১৬ | মৎস্য বাজার সংখ্যা | ১৯ টি। |
| ১৭ | বরফ কলের সংখ্যা | ০২ টি। |
| ১৮ | মৎস্য অভয়াশ্রম | ০২ টি। |
| ১৯ | সরকারী মৎস্য হ্যাচারির | নাই |
| ২০ | নিবন্ধিত মৎস্য হ্যাচারির | ০৪ টি। |
| ২১ | নিবন্ধিত মৎস্য খাদ্যের দোকান | ০৭ টি। |
| | মৎস্য খাদ্য উপকরণ আমদানী কারক | নাই। |
| ২২ | গুচ্ছগ্রাম | ১১ টি। |
| ২৩ | আশ্রায়ন প্রকল্প | ০২ টি। |
গাইবান্ধা জেলার জলাশয় ভিত্তিক উৎপাদন তথ্যঃ
| ক্রঃ নং | জলাশয়ের ধরণ | সংখ্যা (টি) | আয়তন (হেক্টর) | উৎপাদন (মে.টন) |
| ১ | সরকারী পুকুর | ২৭ | ৩৬.৮৩ | ১৬০.০০ |
| ২ | ব্যক্তিমালিকানাধীন পুকুর | ৫৫৮ | ৮৫৩.১৭ | ৪২৮০.০০ |
| ৩ | বিল | ৪৯ | ৬৯৮.৭০ | ৩৩৫.০০ |
| ৪ | নদী | ০২ | ১৩০.০০ | ৩৭.০০ |
| ৫ | প্লাবন ভুমিতে মাছ চাষ | ২১ | ২১৫৮.৩১ | ৩৮৯.০০ |
| ৬ | পেনে মাছ চাষ | ৪ | ৪.০০ | ১২.০০ |
| ৭ | খাঁচায় মাছ চাষ | ১০ | | ৫.০০ |
| ৮ | ধানক্ষেতে মাছ চাষ | ৯০ | ৪৫.০০ | ৩০.০০ |
| ৯ | বরোপিটে মাছ চাষ | - | - | - |
| ১০ | রেলওয়ে জলাশয় | - | - | - |
| মোট= | | | ৫২৪৮.০০ | |
( মোছাঃ সুমিতা খাতুন )
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা