কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৫ নভেম্বর, ২০১৯ এ ১১:৪৬ AM
কন্টেন্ট: পাতা
আমাদের অর্জন সমূহঃ
| ক্র.নং | ক্ষেত্র | অর্জন | মন্তব্য |
| ০১ | উপজেলার আয়তন | ২৩০.১২বর্গ কি.মি |
|
| ০২ | জনসংখ্যা | ২৮৭৪২৬ জন |
|
| ০৩ | ইউনিয়নের সংখ্যা | ১১ টি |
|
| ০৪ | গ্রামের সংখ্যা | ১৬৮ টি |
|
| ০৫ | বাৎসরিক মাছের চাহিদা | ৫৮৫৪.০০ মে.টন |
|
| ০৬ | বাৎসরিক মাছের উৎপাদন | ৪৮৫৯.০০ মে.টন |
|
| ০৭ | বাৎসরিক মাছের ঘাটতি | ৯৯৫ মে.টন |
|
| ০৮ | মৎস্যজীবী সমিতির সংখ্যা | ৮ টি |
|
| ০৯ | নিবন্ধিত মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ২০৮৪ |
|
| ১০ | মৎস্য চাষীর সংখ্যা | ৪১২৫ |
|
| ১১ | মৎস্য অভয়াশ্রমের সংখ্যা | ২ টি |
|
| ১২ | নিবন্ধিত মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা | ৫ টি |
|
| ১৩ | চলমান প্রকল্পের সংখ্যা | ২ টি |
|
| ১৪ | গুচ্ছ গ্রাম | ৪ টি |
|
| ১৫ | আশ্রয়ন প্রকল্পের সংখ্যা | ১ টি |
|
চলমান প্রকল্পঃ
০১. ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।
০২.রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)